Brazil Textiles direktes Garn
Category:
Product Description
Eigenschaften des Produkts
Gute Verträglich keit mit mehreren Harzen
Gute Durchlässigkeit und vollständige Aushärtung
Aus gezeichnete mechanische Eigenschaften von Produkten
Weniger Harz
Technische Parameter
| Sorten spezifikationen | Linien dichte Tex | Toleranz % | Feuchtigkeit gehalt % | Brennbarer Gehalt % | Bruch festigkeit N/Tex |
| EDR300-T908 | 300 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
| EDR600-T908 | 600 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
| EDR900-T908 | 900 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
| EDR1200-T908 | 1200 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
| EDR1500-T908 | 1500 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
| EDR2400-T908 | 2400 | ± 5 | ≤ 0,20 | 0,55 ± 0,20 | ≥ 0,35 |
Verwenden Sie die Szene
Einzel rolle thermoplast ische Verpackung, 3-4 Schichten pro Karton, 48 oder 64 Stück/Karton.
Die Lagerte mperatur beträgt 5-35 ° C, die Luft feuchtigkeit 35-65% und die Obergrenze des Paletten tapels beträgt 2 Schichten.
Adresse: 308 Changhong East Road, Wujin Bezirk, Changzhou Stadt, Jiangsu Provinz
CopyRight©2024 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd.
Website Aufbau: www.300.cn |Tags
Scannen und folgen Sie dem offiziellen Konto
Sprachauswahl(Language)



