Glasfaser Axial gewebe für Windkraft
Es wird mit einer fortschritt lichen Axial-Kett-Strickmaschine hergestellt, die für den Vakuum-Perfusion forming-Prozess des Epoxidsystems geeignet ist. Es kann bei der Herstellung großer Schaufeln verwendet werden und ist auch in den Bereichen Schiffbau, Transport, Sportanlagen und anderen Bereichen weit verbreitet.
Schlüssel wörter:
Glasfaser für Windkraft Photovoltaik
Kategorie:
Produkte in führung
Es wird mit einer fortschritt lichen Axial-Kett-Strickmaschine hergestellt, die für den Vakuum-Perfusion forming-Prozess des Epoxidsystems geeignet ist. Es kann bei der Herstellung großer Schaufeln verwendet werden und ist auch in den Bereichen Schiffbau, Transport, Sportanlagen und anderen Bereichen weit verbreitet.
Eigenschaften des Produkts
Das Garn ist parallel ausgerichtet und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf
Gute Immersion leistung, geringe Harz adsorption
Hohe mechanische Festigkeit, aus gezeichnete Ermüdung beständigkeit
Leicht, Schlag festigkeit, gute Haltbarkeit
Starke Gestaltungs fähigkeit, jede Schicht kann mit Gewicht gestaltet werden
Technische Parameter
Sorten spezifikationen | Das Gewicht jeder Stoff schicht g/m² | Naht gewicht g/m² | Gesamtgewicht g/m² | Modul | |||||
0 ° | 45 ° | 90 ° | -45 ° | Filz | |||||
Einachsig | EUD600 | 598 | 40 | 12 | 650 | > 80 | |||
EUD1200 | 1150 | 50 | 1212 | ||||||
Doppel achse | EBX600 | 2 | 300 | 2 | 300 | 8 | 612 | ||
EBX800 | 2 | 400 | 2 | 400 | 8 | 812 | |||
EBX1200 | 2 | 600 | 600 | 8 | 1212 | ||||
Drei Achsen | ETW750 | 472 | 134 | 134 | 12 | 752 | |||
ETW975 | 567 | 200 | 200 | 8 | 975 | ||||
ETW1215 | 707 | 250 | 250 | 8 | 1215 | ||||
Einachsig | EHUD600 | 595 | 40 | 12 | 645 | 89-92 | |||
EHUD1200 | 1150 | 50 | 1210 | ||||||
EHUD1250 | 1196 | 40 | 1248 | ||||||
EHUD1800 | 1727 | 20 | 1758 | ||||||
Doppel achse | EHBX600 | 2 | 300 | 2 | 300 | 8 | 612 | 89-92 | |
EHBX800 | 2 | 400 | 2 | 400 | 8 | 812 | |||
EHBX1200 | 2 | 600 | 600 | 8 | 1212 | ||||
Drei Achsen | EHTW750 | 472 | 134 | 134 | 12 | 752 | |||
EHTW975 | 567 | 200 | 200 | 8 | 975 | ||||
EHTW1215 | 707 | 250 | 250 | 8 | 1215 | ||||
Zusammen gesetzte Klasse | EBX600/M30 | 2 | 300 | 2 | 300 | 30 8 | 642 | > 80 | |
ETW750/M30 | 472 | 134 | 134 | 30 8 | 782 |
Die oben genannten Informationen dienen nur als Referenz. Angesichts der Vielfalt der Produktions-und Anwendungs bedingungen sollten alle oben genannten Informationen entsprechend der spezifischen Situation des Benutzers angepasst werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Informationen zu ändern.
Vorherige Seite
Nächste Seite
Verwandte Produkte
Online-Nachricht
Willkommen, um uns eine Nachricht zu hinterlassen, wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten